报建编号: | 22ZJPD0107 | 标段号: | C02ZG005 | |||||
招标人: | 上海速联达房地产开发有限公司 | |||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||
联系人: | 周秀凤 | 联系电话: | 18918322072 | |||||
联系地址: | 上海市浦东新区浦明路1229弄5楼 | |||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||
招标标段名称: | 浦东新区唐镇中心镇区PDP0-0405单元C-05B-02地块(普通商品房项目)智能化工程 | |||||||
最高投标限价: | 8271500(元)(827.15万元) | |||||||
合理低价: | 494.5941(万元) | 下浮比率: | 3.5% | |||||
剔除最高报价项百分比(P): | 25% | 剔除最低报价项百分比(Q): | 12% | |||||
招投标情况(共30个投标人) | ||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标 | 评审价(万元) | 投标报价(万元) | ||
上海数码通系统集成有限公司 | 第一中标候选人 | 蔡罗佳 | 280 | 579.2411 | 579.241 | |||
上海韵凯智能科技有限公司 | 第二中标候选人 | 刘冬冬 | 280 | 585.3552 | 585.3552 | |||
上海能泰智能科技有限公司 | 第三中标候选人 | 孙文杰 | 280 | 587.0579 | 587.0579 | |||
上海中渡自动化工程设备有限公司 | 徐国杰 | 280 | 805.1006 | 805.1006 | ||||
上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 包佳维 | 280 | 787.1521 | 787.1521 | ||||
江苏东大金智信息系统有限公司 | 李兵 | 280 | 727.9209 | 727.9209 | ||||
上海凯通实业有限公司 | 郑顺勇 | 280 | 719.0001 | 719.0001 | ||||
上海俊捷信息技术有限公司 | 熊炜 | 280 | 718.8702 | 718.8702 | ||||
上海早田信息科技发展有限公司 | 黄律 | 280 | 709.7759 | 709.7759 | ||||
上海铭诚智能科技有限公司 | 魏红勇 | 280 | 699.7800 | 699.78 | ||||
上海桥厦实业有限公司 | 王民喜 | 280 | 692.0180 | 692.018 | ||||
上海书柏智能科技有限公司 | 马莹平 | 280 | 690.0706 | 690.0705 | ||||
恺驰智能科技有限公司 | 谢玉桃 | 280 | 673.3381 | 673.338 | ||||
上海基通建设工程有限公司 | 赵长青 | 280 | 666.6829 | 666.6829 | ||||
上海联统信息科技股份有限公司 | 梅静康 | 280 | 662.3388 | 662.3387 | ||||
盛云科技有限公司 | 郭群 | 280 | 655.9300 | 655.9299 | ||||
建贤思齐智能科技(上 海)有限公司 | 于洪海 | 280 | 646.1788 | 646.1787 | ||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 朱晓宇 | 280 | 642.1429 | 642.1428 |
上海诸韬建筑工程有限公司 | 张莲荣 | 280 | 642.1402 | 642.1401 | |||
上海成寿建设发展有限公司 | 葛鹏 | 280 | 617.3379 | 617.3378 | |||
上海铭维信息科技有限公司 | 吴熔冰 | 280 | 616.4178 | 616.4177 | |||
上海进祯建设工程有限公司 | 陈苏红 | 280 | 608.4094 | 608.4094 | |||
上海万禹信息科技有限公司 | 宋宾 | 280 | 608.2802 | 608.2801 | |||
上海景呐建设集团有限公司 | 徐红 | 280 | 600.8181 | 600.818 | |||
上海良相智能化工程有限公司 | 吴尚科 | 280 | 599.7462 | 599.7461 | |||
银澜建设工程(上海)有限公司 | 庄峰磊 | 280 | 595.1437 | 595.1436 | |||
上海浩臣机电科技有限公司 | 金雄 | 280 | 592.0636 | 592.0635 | |||
上海铭鹭智能机电工程有限公司 | 蒋卡飞 | 280 | 被否决 | 819.7823 | 819.7823 | ||
深圳市德勤建工集团有限公司 | 雷海胜 | 280 | 被否决 | 732.8669 | 732.8668 | ||
上海陈新建筑有限公司 | 孙锵石 | 280 | 被否决 | 625.3254 | 625.3254 | ||
公示期限: | 2024-07-05 至2024-07-08 | ||||||
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“ 中标候选人公示 ” 期间,向招标人提出。
发布人:上海速联达房地产开发有限公司
发布日期:2024年07月05日